技术资料
耐药性资料
为了更好的使用PISCO产品,请参考本资料,以下耐药性资料注意
1.本文阐述的资料均为一般实验值,不作为产品保证值。
2.如果使用化学药品等腐蚀性物质或环境,请务必进行实际测试后使用。
3.如果没有特殊说明的情况下,水溶液浓度为饱和状态,试验温度为室温。
表中符号列表
符 号 | 意 思 |
---|---|
◎ | 优:对材料完全或者几乎没有影响。 |
○ | 良好:特定条件下有可能会对材料产生影响。 |
△ | 可:使用时请务必确认。 |
× | 不可:无耐久性,请不要使用。 |
- | 没有数据 |
材料名称列表
树脂
显示名称 | 材料名称 | 使用部位 |
---|---|---|
PBT | 聚对苯二甲酸 | 一般管接头的树脂本体 |
POM | 聚甲醛 | 收放环 |
PPS | 聚苯硫醚 | 管接头化学型 |
PC | 聚碳酸酯 | 真空发生器过滤器盖 |
PP | 聚丙烯 | 管接头,调速器,树脂体的节流阀PP型 |
ABS | 丙烯腈 | 空气吸笔树脂头部分 |
PA6 | 聚酰胺6 | 迷你系列接头零件部分 |
PEEK | 聚醚醚酮 | 真空吸盘无痕吸盘 |
(以下* 号为必填项)